Program
| 12 Septembrie 2026 | ||
|---|---|---|
| 07:00 - 08:45 | Intrarea participanților | |
| 08:45 - 09:00 | Deschiderea oficială a expoziției | |
| 09:00 - 12:00 | C.A.C. 1 | Arbitraje la ringuri |
| 12:00 - 13:00 | Pauza de masă | |
| 13:00 - 16:00 | C.A.C.I.B. | Arbitraje la ringuri |
| 16:00 - 17:00 | C.A.C. 1 | BIS |
| 17:00 | C.A.C.I.B. | BIS |
| 13 Septembrie 2026 | ||
|---|---|---|
| 07:00 - 08:45 | Intrarea participanților | |
| 09:00 - 12:00 | C.A.C. 2 | Arbitraje la ringuri |
| 12:00 | C.A.C. 2 | BIS |
ANUNȚ IMPORTANT: Din motive tehnice, competiția Club Caucazieni din 12.09.2026 nu va mai avea loc!!! Mulțumim pentru înțelegere! Detalii pe pagina de Facebook
Ringuri
| Ring 1 | Arbitru Petru Muntean | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 5 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 9 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
| 1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 1 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 1 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 14 |
| 1 | 287 | Ciobănesc australian de cireadă (Australian Cattle Dog) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 2 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 7 |
| 2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 1 |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 3 |
| 2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 1 |
| 2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 1 |
| 7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 1 |
| 7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 5 |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 |
| Total ring | 64 | ||
| Ring 2 | Arbitru dr. Molnár Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 8 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 5 |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 15 |
| 2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 7 |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 3 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 4 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 3 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 2 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 1 |
| Total ring | 49 | ||
| Ring 3 | Arbitru Lokodi Csaba Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 2 |
| 2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 3 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 3 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 3 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 9 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| 6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 1 |
| 9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 1 |
| 9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy maro (Caniche toy marron) | 3 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 6 |
| 9 | 288 | Câine chinezesc cu creastă (Chinese Crested Dog) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 3 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 4 |
| Total ring | 46 | ||
| Ring 4 | Arbitru Catrinel Păuna | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 3 | 9 | Bedlington terrier (Bedlington Terrier) | 1 |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 3 |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 2 |
| 3 | 246 | Terrier ceh (Ceský Teriér) | 3 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 9 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 2 |
| 3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 6 |
| 3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 11 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 4 |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 4 |
| 8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 2 |
| 8 | 105 | Barbet (Barbet) | 1 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 1 |
| Total ring | 52 | ||
| Ring 1 | Arbitru dr. Molnár Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 4 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 9 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
| 1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 1 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 1 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 13 |
| 1 | 287 | Ciobănesc australian de cireadă (Australian Cattle Dog) | 1 |
| Total ring | 32 | ||
| Ring 2 | Arbitru Petru Muntean | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 1 |
| 2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 3 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 2 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 3 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 9 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 8 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 5 |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 15 |
| 2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 4 |
| Total ring | 50 | ||
| Ring 3 | Arbitru Catrinel Păuna | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 2 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 6 |
| 2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 1 |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 4 |
| 2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 1 |
| 2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 3 |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 3 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 4 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 3 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 2 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| 6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 2 |
| 9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 1 |
| 9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy maro (Caniche toy marron) | 3 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 6 |
| 9 | 288 | Câine chinezesc cu creastă (Chinese Crested Dog) | 1 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 3 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 4 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 1 |
| Total ring | 60 | ||
| Ring 4 | Arbitru Lokodi Csaba Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 3 | 9 | Bedlington terrier (Bedlington Terrier) | 1 |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 3 |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 2 |
| 3 | 246 | Terrier ceh (Ceský Teriér) | 3 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 8 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 2 |
| 3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 6 |
| 3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 1 |
| 7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 1 |
| 7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 5 |
| 7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 11 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 4 |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 4 |
| 8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 3 |
| 8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 1 |
| 8 | 105 | Barbet (Barbet) | 1 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 1 |
| Total ring | 66 | ||
| Ring 1A | Arbitru Lokodi Csaba Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 4 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 3 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 1 |
| 1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 1 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 1 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 14 |
| 1 | 287 | Ciobănesc australian de cireadă (Australian Cattle Dog) | 1 |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 3 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 4 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 1 |
| Total ring | 36 | ||
| Ring 1B | Arbitru Catrinel Păuna | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 1 |
| 7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 1 |
| 7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 6 |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 |
| Total ring | 10 | ||
| Ring 2A | Arbitru dr. Molnár Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 1 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 6 |
| 2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 1 |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 1 |
| 2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 2 |
| Total ring | 13 | ||
| Ring 2B | Arbitru Emanuel Haisiuc | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 3 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 3 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 8 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 5 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 4 |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 7 |
| 2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 3 |
| Total ring | 33 | ||
| Ring 3 | Arbitru Petru Muntean | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 3 |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 2 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 8 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 2 |
| 3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 5 |
| 3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| 6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 1 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 9 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 1 |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 4 |
| 8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 3 |
| 8 | 105 | Barbet (Barbet) | 1 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 1 |
| 9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 1 |
| 9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy maro (Caniche toy marron) | 3 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 6 |
| 9 | 288 | Câine chinezesc cu creastă (Chinese Crested Dog) | 1 |
| 9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 1 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 2 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 2 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 1 |
| Total ring | 66 | ||
Program BIS
|
C.A.C. 1 12.09.2026 |
C.A.C.I.B. 12.09.2026 |
C.A.C. 2 13.09.2026 |
|
|---|---|---|---|
| Junior Handler (8-17) | Lokodi Csaba Zsolt | Petru Muntean | Catrinel Păuna |
| Perechi | Catrinel Păuna | Emanuel Haisiuc | Lokodi Csaba Zsolt |
| Grup de creștere | Petru Muntean | Dr. Molnár Zsolt | Emanuel Haisiuc |
| Grup de urmași | Emanuel Haisiuc | Catrinel Păuna | Petru Muntean |
| BOG 1 | Petru Muntean | Dr. Molnár Zsolt | Lokodi Csaba Zsolt |
| BOG 2 | Lokodi Csaba Zsolt | Petru Muntean | Dr. Molnár Zsolt |
| BOG 3 | Lokodi Csaba Zsolt | Catrinel Păuna | Petru Muntean |
| BOG 4 | Petru Muntean | Lokodi Csaba Zsolt | Catrinel Păuna |
| BOG 5 | Dr. Molnár Zsolt | Catrinel Păuna | Lokodi Csaba Zsolt |
| BOG 6 | Lokodi Csaba Zsolt | Catrinel Păuna | Petru Muntean |
| BOG 7 | Petru Muntean | Lokodi Csaba Zsolt | Catrinel Păuna |
| BOG 8 | Catrinel Păuna | Lokodi Csaba Zsolt | Petru Muntean |
| BOG 9 | Catrinel Păuna | Lokodi Csaba Zsolt | Petru Muntean |
| BOG 10 | Dr. Molnár Zsolt | Catrinel Păuna | Petru Muntean |
| Best Romanian Breed | Lokodi Csaba Zsolt | Petru Muntean | Dr. Molnár Zsolt |
| Baby BIS | Dr. Molnár Zsolt | Lokodi Csaba Zsolt | Petru Muntean |
| Pui BIS | Catrinel Păuna | Petru Muntean | Dr. Molnár Zsolt |
| Veteran BIS | Lokodi Csaba Zsolt | Dr. Molnár Zsolt | Emanuel Haisiuc |
| Junior BIS | Catrinel Păuna | Petru Muntean | Lokodi Csaba Zsolt |
| Best in Show | Dr. Molnár Zsolt | Lokodi Csaba Zsolt | Petru Muntean |
| Best Muntenia Dog | × | × | Catrinel Păuna |
| Suprem BIS | × | × | Vot secret al tuturor arbitrilor. |
Arbitri

Dr. Molnár Zsolt
România

Petru Muntean
România

Lokodi Csaba Zsolt
România

Catrinel Păuna
România

Emanuel Haisiuc
România
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica lista arbitrilor.



